成都品泓流体控制技术有限公司
专注于流体工艺控制
FOCUS ON FLUID PROCESS CONTROL
产品展示
——
专注能源灯具,科技创新
流量范围 2.3 – 45 l/h,25 – 2 bar
新型 gamma/ X 电磁计量泵操作简便,设计的磁控装置用于测量出现的背压和防止设备过载。借助该技术可无需使用压力传感器,从而提高运行安全:不会有额外零件接触计量介质,无额外的密封面,化学物质附近无电子部件。
接以 l/h 为单位简单设置流量
在浓度运行模式中针对流量比例计量任务直接输入所需的最终浓度
集成的压力测量装置和指示器在调试及工艺过程中提高安全性
几乎无磨损的电磁驱动,带过载保护,低成本
可控的电磁驱动,适用于连续计量微小剂量(流量约 1 ml/h 以上)
通过识别液压故障状态(例如泵头内有气体、无背压或者背压过高)确保无故障的工艺流程
发光 LCD 显示屏以及可从任何角度观察的 3 LED 指示灯(运行信息、警告信息和错误信息)。
外部接触式控制对应的系数 99:1 - 1:99。
批运行,最多 99,999 冲程/启动脉冲。
冲程频率调节装置,以 1 冲程/小时的步幅,1 到 12,000 冲程/小时。
电子冲程长度调节装置,无级,1 - 100 %(建议 30 - 100 %)。
2 级液位开关接口。
可用的材料组合,PP、PVDF、有机玻璃、PTFE 和不锈钢。
适用于释放气体的高黏度介质的专用泵头规格。
防护等级 IP 66 或 NEMA 4X 室内。
用于远程传输冲程长度和冲程频率的可选的 4-20 mA 输出端。
100 - 230 V, 50/60 Hz 通用电源件。
可选的 230 V 继电器模块,可便捷而安全地加装。
可选的 24 V 组合继电器,可便捷而安全地加装。
泵型号 | 最大背压时的最大输送流量 | 冲程数 | 接头规格,外径 x 内径 | 吸入高度 | 装运重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP, NP, PV, TT | SS | |||||||
bar | l/h | ml/冲程 | 冲程/分钟 | mm | mWs | kg | kg | |
gamma/ X | ||||||||
GMXa 1602 | 16 | 2,3 | 0,19 | 200 | 6 x 4 | 6,0** | 3,6 | 4,1 |
GMXa 1604 | 16 | 3,6 | 0,30 | 200 | 6 x 4 | 5,0** | 3,6 | 4,1 |
GMXa 0708 | 7 | 7,6 | 0,63 | 200 | 8 x 5 | 4,0** | 3,7 | 5,0 |
GMXa 0414 | 4 | 13,5 | 1,13 | 200 | 8 x 5**** | 3,0** | 3,7 | 5,0 |
GMXa 0220 | 2 | 19,7 | 1,64 | 200 | 12 x 9 | 2,0** | 3,7 | 5,0 |
GMXa 2504 | 25 | 3,8 | 0,32 | 200 | 8 x 4*** | 4,0** | 4,9 | 5,5 |
GMXa 1009 | 10 | 9,0 | 0,75 | 200 | 8 x 5 | 3,0** | 5,1 | 6,5 |
GMXa 0715 | 7 | 14,5 | 1,21 | 200 | 8 x 5**** | 3,0** | 5,1 | 6,5 |
GMXa 0424 | 4 | 24,0 | 2,00 | 200 | 12 x 9 | 3,0** | 5,1 | 6,5 |
GMXa 0245 | 2 | 45,0 | 3,70 | 200 | 12 x 9***** | 2,0** | 5,2 | 7,0 |
带自动排气式无旁路泵头的 gamma/ X 计量泵 | ||||||||
GMXa 1602 | 10 | 0,9 | 0,08 | 200 | 6 x 4 | 1,8** | 3,6 | – |
GMXa 1604 | 10 | 1,6 | 0,13 | 200 | 6 x 4 | 1,8** | 3,6 | – |
GMXa 0708 | 7 | 5,7 | 0,48 | 200 | 8 x 5 | 1,8** | 3,7 | – |
GMXa 0414 | 4 | 12,0 | 1,00 | 200 | 8 x 5 | 1,8** | 3,7 | – |
GMXa 0220 | 2 | 17,4 | 1,45 | 200 | 12 x 9 | 1,8** | 3,7 | – |
GMXa 1009 | 10 | 6,0 | 0,50 | 200 | 8 x 5 | 1,8** | 5,1 | – |
GMXa 0715 | 7 | 12,9 | 1,08 | 200 | 8 x 5 | 1,8** | 5,1 | – |
GMXa 0424 | 4 | 19,2 | 1,60 | 200 | 12 x 9 | 1,8** | 5,1 | – |
带有适用于高黏度介质泵头的 gamma/ X 计量泵的计量流量降低 10 – 20 %,且不属于自吸式计量泵。带 d 16-DN 10 软管接头的 G 3/4-DN 10 接口。
* | 给出的性能数据是以室温下的水为介质测得的经过确定的最小值。 |
** | 计量头已填充并且吸入管路已填充的吸入高度(为吸入管路中有空气的自排气式计量头时) |
*** | 针对连接宽度为 6 mm 的不锈钢规格 |
**** | 针对连接宽度为 12 mm 的不锈钢规格 |
***** | 针对不锈钢规格 DN 10 |
20 °C 条件下借助水测得所有参数。
泵头 | 吸入接头/压力接头 | 阀球座 | 密封件 | 阀球 | |
---|---|---|---|---|---|
PPT | 聚丙烯 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
NPT | 有机玻璃 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
TTT | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
SST | 不锈钢,材料编号 1.4404 | 不锈钢,材料编号 1.4404 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
计量的重复精度:±2 %(如按照操作说明书的提示使用)
允许的环境温度:–10 °C 至 +45 °C
平均功耗: | 24/30 W |
防护等级: | IP 66,NEMA 4X,绝缘等级 F |
供货范围 计量泵,连同电源线,符合表中要求的适用于软管接头/管接头的连接套件。 |
扫一扫关注
了解更多